
Pre
Descripción
Información básica.
| Modelo NO. | PH-300Z |
| Calificación automática | Automático |
| Solicitud | Limpieza, Detergente, Cosméticos, Bebidas, Productos para el cuidado de la piel, Lácteos, Productos para el cuidado del cabello, Té, Vegetales, Frutas, Snacks, Arroz, Harina, Condimentos, Tabletas de calcio |
| Tipo | Máquina de llenado y sellado |
| Especies formadoras | Moldeo de bolsas |
| Función de formación | Relleno, Sellado |
| Tipo impulsado | Eléctrico y neumático |
| Tipo de material | Grano |
| Embalaje | Estuche de madera |
| Material de embalaje | Bolsa con cremallera |
| Material de la máquina | Acero inoxidable 304 |
| Peso de la máquina | 1200 kilos |
| Rango de longitud de la bolsa | 90-280 mm |
| Rango de ancho de bolsa | 90-200 mm |
| Velocidad de embalaje | 10-40 bolsas/min |
| Condiciones de trabajo | 380 V, 50/60 Hz |
| Número de estaciones de trabajo | 8 |
| Consumo de aire | 0,4 m3/min |
| Inflación de nitrógeno | Incluido |
| Impresora de fecha | Incluido |
| Paquete de transporte | Paquete de caja de madera resistente y sin fumigación |
| Especificación | 1600 mm x 1600 mm x 1500 mm |
| Marca | PackHome |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8422303090 |
| Capacidad de producción | 10 juegos/mes |
Descripción del producto
¿Busca una máquina empacadora de bolsas doybag/bolsas con cierre hermético para la mayoría de sus productos? ¿Busca una máquina empacadora económica con alta calidad y un servicio garantizado? ¡Nuestra máquina/equipo/línea/sistema de envasado de bolsas doybag con cierre hermético, conteo de tabletas de calcio, llenado y embolsado puede ser su mejor opción! Este modelo está diseñado para empaquetar bolsas prefabricadas, listas para usar y preformadas, como: bolsas planas, bolsas con cierre hermético, bolsas con boquilla, bolsas con boquilla de esquina, bolsas con fuelle, etc. La máquina funciona con sistemas eléctricos y neumáticos, con 8 estaciones de rotación diferentes que permiten funciones como apertura de bolsas con cierre hermético, codificación de fecha, alimentación de nitrógeno, envasado al vacío, sellado de bolsas, sellado en caliente, etc. Si se trabaja con diferentes sistemas de llenado como: llenadora de barrena, copa volumétrica, bomba de líquido, se puede utilizar para envasar productos en polvo, líquidos, pastas, etc.
Vídeo sobre el envasado de granos
https://youtu.be/yANTXYEudsE (Video de envasado de líquidos)
https://youtu.be/ovzEtSxxlIc (Video de envasado en polvo)
Caso de proyecto en el extranjero en diferentes países: visite el sitio web oficial de nuestra empresa.
Lo que hacemos por el cliente: 1. Utilizando un fuerte embalaje de caja de madera sin fumigación. 2. Toda la carga se pega con la marca de envío única del cliente.
Para ofrecer mejor nuestra sugerencia y preparar una cotización, esperamos poder conocer la siguiente información suya:
A. El tamaño de tu bolso
B. La foto de tu bolso
C. Peso del embalaje
D. Requisito de velocidad de embalaje
E. Exactamente el producto que necesita empaquetarse
| Tipo de bolsa adecuada | Bolsa plana, bolsa con cremallera, doybag, bolsa con boquilla, bolsa tipo almohada, bolsa con fuelle | |
| Rango de tamaño de sobres | Tamaño mínimo | 90 mm (ancho) × 100 mm (largo) |
| Tamaño máximo | 300 mm (ancho) × 550 mm (largo) | |
| Rango de peso de llenado | ≤5000 g | |
| Velocidad de embalaje | 10-50 bolsas/min | |
| Energía eléctrica | 220 V / 1 fase / 50 Hz / 2-8 kW(personalizado) | |
| Requisito de aire comprimido | ≥0,4 m3/min | |
| Función disponible | Limpieza de polvo / Impresión por transferencia térmica / Alimentación de gas nitrógeno / Sellado al vacío | |
Nuestro contacto





