
Portable Battery Auto Cycle Charging and Discharging Capacity Grading Matching Test Equipment
Descripción general Tamaño del paquete55,00 cm * 38,00 cm * 31,00 cm Peso bruto del paquete30,000 kg El comprobador de c
Descripción
- Descripción general
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
Información básica.
Modelo NO. | HD-120V60A-01CH |
Número de canales | 2 |
Factor de potencia | 99% (carga completa) |
Rango de voltaje de descarga | 120 V ~ 6 V |
Servicio posventa | 12 meses de garantía y servicio de venta de por vida |
Garantía | 1 año |
Tipo | Probador de baterías terminadas |
Campo de pruebas | Todo |
Aplicar | Batería de iones de litio |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | 55 cm x 38 cm x 31 cm |
Marca | HONGDIAN |
Origen | Dongguan, China |
Capacidad de producción | 1000 juegos/año |
Embalaje y entrega
Tamaño del paquete 55,00 cm x 38,00 cm x 31,00 cm Peso bruto del paquete 30,000 kgDescripción del Producto
HONGDIANEl comprobador de carga y descarga de baterías es un instrumento especial para probar baterías de litio, baterías de plomo-ácido, módulos de energía móviles portátiles y otras baterías con voltajes en serie de 30 V, 60 V, 100 V y 120 V. El equipo cuenta con un diseño modular avanzado y está equipado con un procesador de señal digital de alto rendimiento. Posee una potente capacidad de computación de punto flotante, operación multitarea en tiempo real, todos los canales se pueden controlar de forma independiente, admite operación entre dispositivos y tecnología de sincronización maestro-esclavo en paralelo multicanal. El error de reloj maestro-esclavo es inferior a 1 ms. La precisión de voltaje y corriente del modelo convencional es de cinco diezmilésimas, mientras que el modelo personalizado puede alcanzar dos diezmilésimas. Admite gradación automática de corriente y la respuesta dinámica de conmutación de corriente es ≤ 5 ms. El equipo permite la interacción hombre-máquina. La interfaz de información del canal muestra la lista de selección de IP del equipo, permite configurar la información de visualización y la unidad de datos, así como el color del modo de trabajo, y muestra la información del proceso. El proceso de prueba es intuitivo. La interfaz de análisis de datos muestra una curva en el lado izquierdo y una lista de datos en el lado derecho, que puede mostrar curvas o datos de forma independiente o simultánea. Admite diversas fuentes para consultar datos históricos y exportar informes en varios formatos. La interfaz de edición de procesos utiliza el modo de edición de scripts, con una amplia variedad de pasos de trabajo y plazos para elegir.Parámetros de entrada de CA
Parámetros de salida de CC
Características de la función de paso / Características de la función de los pasos de operación
Funciones de protección
1. Paquete exportado estándar: protección interna anticolisión, embalaje de caja de madera de exportación externa.
2. Envío por Fedex, por aire, por mar según los requisitos de los clientes para encontrar la forma más adecuada,
3. El responsable del daño durante el proceso de envío cambiará la parte dañada de forma gratuita.
4. Suministra con la entrada de voltaje y el enchufe de fuente adecuados según los requisitos de tu país. Parámetros del producto
Artículo | Parámetros técnicos |
Método de cableado | Sistema trifásico de cinco cables de 220 V CA |
Fuente de alimentación de entrada | CA 220 V |
Factor de potencia | ≥99% (carga completa) |
Distorsión armoniosa (THDi) | ≤5%(carga completa) |
Máxima eficiencia de retroalimentación | ≥92% (carga completa) |
Artículo | Parámetros técnicos |
Rango de voltaje | Voltaje de carga: 0 V ~ 120 V Voltaje de descarga: 6 V ~ 120 V |
Precisión del voltaje | ±0,05 %FS |
Resolución de voltaje | 1 mV |
Rango actual | 0 ~ 60 A |
Precisión actual | ±0,05 %FS |
Resolución actual | 1 mA |
Tiempo de respuesta actual | 10 ms (10 % de la escala completa ~ 90 % de la escala completa) |
Tiempo de conversión de carga/descarga | 20 ms (-90 % FS ~ 90 % FS) |
Modo de control de canal | Todos los canales se pueden controlar de forma independiente. |
Canales auxiliares | Cada canal está equipado con un canal de temperatura auxiliar. |
Artículo | Parámetros técnicos |
Tiempo mínimo de registro de datos | 10 ms |
Número de pasos editable | 2000 |
Número de ciclos de pasos | 65535 |
Anidamiento de ciclos de pasos | 5 |
Modos de carga y descarga | Inactivo, Pausa, Carga de Corriente Constante (CC), Carga de Voltaje Constante (CV), Carga de Resistencia Constante (CR), Carga de Voltaje Constante de Corriente Constante (CCCV), Carga de Potencia Constante (CP), Descarga de Corriente Constante (CC), Descarga de Potencia Constante (DP), Descarga de Resistencia Constante (DR), Prueba de Resistencia Interna de Corriente Continua (DCIR) |
Criterios de terminación | Voltaje, corriente, capacidad, energía, tiempo, potencia, conteo de ciclos, parámetros BMS, parámetros avanzados personalizados (compatible con combinaciones lógicas AND/OR únicas o múltiples) |
Tipos de acciones de ejecución | Saltar, Pausa, Proteger, Siguiente paso |
Importación de archivos DBC | Admite edición, guardado e importación de archivos |
Prueba de resistencia interna de corriente continua (DCIR) | Admite pasos de prueba DCIR (resistencia interna de corriente continua), cálculo de hardware en tiempo real y admite dos tipos de pruebas: (V1-V2)/(I1-I2) y (V1-V2)/I. |
Métodos de exportación de datos | Exportar datos en formatos Excel y CSV. |
Artículo | Parámetros técnicos |
Protección del lado de CA | Protección contra sobretensión o subtensión de red de CA, protección contra sobretensiones, protección anti-isla, protección contra sobrefrecuencia o subfrecuencia, protección contra sobretemperatura de hardware, protección de autoprueba, etc. |
Protección del lado de CC | Protección contra sobretensión o subtensión de bus, protección contra sobretemperatura de hardware, protección de conexión inversa de línea de canal de batería, etc. |
Protección integral del lado de la batería | Protección de límite superior/inferior del voltaje total del paquete de batería, protección de límite superior/inferior del voltaje de la celda de la batería, protección de límite superior/inferior de la temperatura de la batería, protección de límite superior de la corriente de carga/descarga de la batería, protección de límite superior/inferior de la capacidad de la batería, protección contra pérdida de comunicación BMS, protección contra desconexión de red, etc. |
Clasificación de protección de entrada (IP) | IP22 |
Rango de temperatura de funcionamiento | 0ºC~45ºC |
Método de enfriamiento | Refrigeración por aire forzado |
Nivel de sonido | ≤75dB |
Fotos detalladas Embalaje y envío
Certificaciones del perfil de la empresa
Nuestro contacto
Enviar ahora