
Automatic Bag
Descripción
- Descripción general
- breve descripción
- Las características principales
- lista de configuración
Información básica.
| Modelo NO. | SD-B03V |
| Calificación automática | Automático |
| Solicitud | Vegetales, Frutas, Pescado, Carne, Snacks, Arroz, Harina, Condimentos |
| Tipo | Máquina de llenado y sellado |
| Especies formadoras | Moldeo de bolsas |
| Función de formación | Relleno |
| Tipo impulsado | Eléctrico |
| Tipo de material | Grano |
| Embalaje | Bolsa |
| Material de embalaje | Película |
| Fabricante de equipos originales (ODM)/fabricante de equipos originales (OEM) | Sí |
| Tipo de película | Bolsas compuestas como bolsas stand-up, bolsas con cierre |
| Paquete de transporte | Paquete de caja de madera |
| Especificación | depende de los materiales |
| Marca | Fabricante de equipos originales (ODM)/fabricante de equipos originales (OEM) |
| Origen | Porcelana |
| Código HS | 8422303090 |
| Capacidad de producción | 1200 |
Embalaje y entrega
Tamaño del paquete: 270,00 cm x 210,00 cm x 180,00 cm Peso bruto del paquete: 4000,000 kgDescripción del Producto
Esta serie de máquinas envasadoras permite realizar mediciones, llenados y otras tareas. Gracias a su diseño único, es especialmente adecuada para envasar materiales en polvo y granulados que fluyen con facilidad o presentan una fluidez extremadamente baja, como harina, cacao en polvo, bebidas sólidas, azúcar blanco, azúcar de algodón, glutamato monosódico, medicamentos veterinarios, glucosa, medicamentos sólidos, aditivos en polvo, tóner, talco, pesticidas, colorantes, aromas y fragancias, etc.
1. Estructura totalmente de acero inoxidable; caja de material transparente, abierta o combinada, fácil de desmontar y lavar sin herramientas. 2. Tornillo de control con servomotor y servoaccionamiento. 3. Control PLC, pantalla táctil de interfaz hombre-máquina, fácil de usar. 4. Diseñado con retroalimentación de pesaje y seguimiento de gravedad específica, lo que soluciona la deficiencia de las variaciones en el peso del envase debido a las variaciones en la gravedad específica del material. 5. Se pueden almacenar fórmulas de diversos parámetros de ajuste del producto para su uso posterior, con capacidad para hasta 10 fórmulas. 6. Accesorio de reemplazo del tornillo, que se adapta a diversos materiales, desde polvo ultrafino hasta partículas pequeñas.
Principales características de rendimiento del SD-B01:
1. La máquina envasadora tipo bolsa reemplaza el envasado manual tradicional, logra la automatización de la producción de envases de productos empresariales, mejora la eficiencia de la producción empresarial y reduce en gran medida los costos del producto.
2. La máquina cumple con los estándares de higiene de la maquinaria de procesamiento de alimentos. Las piezas de la máquina que entran en contacto con materiales y bolsas de embalaje se procesan con materiales que cumplen con los requisitos de higiene alimentaria para garantizar la higiene y seguridad alimentaria.
3. Las máquinas ofrecen una amplia gama de envases. Según el material de envasado, se pueden seleccionar diferentes dispositivos de llenado para envasar diversos materiales sólidos, líquidos, salsas, polvos, gránulos y otros.
4. Se puede aplicar a una amplia gama de bolsas de embalaje, incluidas bolsas prefabricadas y bolsas de papel hechas de película compuesta multicapa, PE de una sola capa, PP, etc. El patrón de la bolsa de embalaje terminada es perfecto, la calidad del sellado es buena y el grado es alto.
5. El sistema de control eléctrico adopta un PLC avanzado con POD en color (pantalla táctil), interfaz hombre-máquina amigable y fácil operación.
6. El motor principal está controlado por conversión de frecuencia y regulación de velocidad, y la frecuencia se puede configurar libremente dentro de un cierto rango en la pantalla táctil a color de acuerdo con las necesidades reales durante la producción.
7. La máquina está equipada con un dispositivo de detección automática como estándar, que puede detectar la presión del aire, fallas del controlador de temperatura, si la boca de la bolsa de embalaje está abierta y puede juzgar el estado de la máquina.
8. Controle si la máquina está codificando, si el dispositivo de llenado está llenando y si el dispositivo de sellado térmico está sellando, para evitar el desperdicio de materiales de embalaje y materias primas, y ahorrar costos en gran medida.
9. El equipo puede ajustar el ancho de la bolsa tocando directamente la pantalla para ajustar el tamaño y el volante del contenedor de bolsas para ajustar el tamaño.
| Parámetros técnicos | |
| Modelo | SD-G03V |
| Proceso de trabajo | 1. Alimentación de bolsas 2. Impresión de código (opcional) 3. Apertura de la bolsa 4. Alimentación de materiales 5. Extracción de la bolsa 6. Paso a cámaras de vacío 7. Cierre la tapa 8. Aspiración 9. Sellado 10. Sellado y enfriamiento 11. Desinflado 12. Extracción de la bolsa |
| bomba de vacío | BUSCH (Alemán)/ ZD (Shanghái) (Opcional) |
| Modelo de conducción | Accionamiento mecánico (nivel de engranaje de leva completo, modo mecánico) |
| Sellado por calentamiento | Sellado térmico instantáneo y enfriamiento instantáneo, lo que garantiza una apariencia de sellado agradable. |
| estación mecánica | Octava estación |
| Tipo de bolsa | Bolsas compuestas como bolsas stand-up, bolsas con cierre, bolsas con sellado de cuatro lados, bolsas con sellado de tres lados, bolsas de papel, etc. |
| Tamaños de bolsas | Ancho: 120-230 mm Largo: 160-310 mm |
| Peso del paquete | 30-1000 gramos |
| Velocidad de embalaje | 30-50 bolsas/min (su velocidad está determinada por el material en sí y el peso del llenado) |
| Peso mecánico | 4000 kg |
| Voltaje de potencia | 380 V 50 Hz |
| Potencia total | 12 kW |
| Agua de refrigeración | 15-20 °C 3 litros/min |
| Consumo de aire comprimido | 0,6 m3/min (proporcionado por el cliente) |
| Dimensiones | 2700 (largo) × 2100 (ancho) × 1800 (alto) mm |
breve descripción
Las características principales
lista de configuración
| No. | Nombre | Especificaciones del modelo | Marca de origen |
| 1 | Acero inoxidable | SUS304 | Porcelana |
| 2 | SOCIEDAD ANÓNIMA | FBs-14MAT2-AC | FatekTaiwán |
| 3 | Módulo de expansión de comunicaciones | FBs-CB55 | Fatek- Taiwán |
| 4 | pantalla táctil | HMIGXU3500 7" Color | Francia- Schneider |
| 5 | servomotor | TSB13102B-3NTA | Teco-Taiwán |
| 6 | Controlador del servidor | TSTEP30C | Teco-Taiwán |
| 7 | Motorreductor de agitación | GV-28 0,4 kW, 1:30 | Wanshsin Taiwán |
| 8 | cambiar | LW26GS-20 | Porcelana |
| 9 | Interruptor de parada de emergencia | XB2-BS542 | Francia- Schneider |
| 10 | filtrar | ZYH-EB-20A | Porcelana |
| 11 | Contactor de CA | LC1E12-10N | Francia- Schneider |
| 12 | relé de sobrecarga térmica | LRE05N/ 1.6A | Francia- Schneider |
| 13 | relé de sobrecarga térmica | LRE08N/4.0A | Francia- Schneider |
| 14 | interruptor automático | ic65N/16A/3P | Francia- Schneider |
| 15 | interruptor automático | ic65N/16A/2P | Francia- Schneider |
| 16 | Relé de CC | RXM2LB2BD/24 VCC | Francia- Schneider |
| 17 | Cambiar | CL-B2-70-DH | Porcelana |
Anterior: Echo Stable Efficient Coffee Bean Green Red Bean Doypack Rotary Packing Machine
Próximo: Semi
Nuestro contacto





